CENNIK
Ekogroszek - granulacja: 5-25mm
Kopalnia | Kaloryczność | Popiół | Luzem | Paczkowany (25kg) |
---|---|---|---|---|
KWK Wesoła Mysłowice | 28 MJ/kg | 3-6% | 770 zł | 880 zł |
KWK Ziemowit (Retopal) | 25 MJ/kg | 4-8% | 740 zł | 830 zł |
KWK Wujek | 28 MJ/kg | 4-7% | 820 zł | 910 zł |
KWK Bobrek (Skarbek) | 28 MJ/kg | 4-8% | 890 zł | 980 zł |
ZG Sobieski Jaret | 21-23 MJ/kg | 6-12% | 690 zł | 780 zł |
Wesoła PLUS 5-25 mm | 27 MJ/kg | 730 zł | 820 zł | |
Wujek PLUS 5-25 mm | 27 MJ/kg | 760 zł | 820 zł | |
PGG KARLIK 5-25 mm | 27 MJ/kg | 750 zł | 840 zł | |
Czeski (w.brunatny) | 21 MJ/kg | 8-12% | 550 zł | 640 zł |
Ekomiał wysokokaloryczny - granulacja: 0-25mm
Sortyment | Granulacja | Kaloryczność | Luzem | Paczkowany (25kg) |
---|---|---|---|---|
EKO-MIAŁ II | 25÷0mm | 25÷25,9 MJ/kg | 560 zł | 660 zł |
Katowicki Holding Węglowy
(KWK Wesoła, KWK Wieczorek, KWK Murcki-Staszic, KWK Wujek)
Sortyment | Granulacja | Kaloryczność | Luzem | Paczkowany (25kg) |
---|---|---|---|---|
KOSTKA II | 200÷63mm | 28,5÷30 MJ/kg | 890 zł | - |
ORZECH | 80÷40mm | 28,5÷30 MJ/kg | 790 zł | 880 zł |
GROSZEK | 40÷8mm | 28,2÷29,8 MJ/kg | 700 zł | 690 zł |
MIAŁ II A KL. 22 | 20÷0mm | 23,0÷23,9 MJ/kg | 590 zł | 580 zł |
MIAŁ II A KL. 20 | 20÷0mm | 21,0÷21,9 MJ/kg | 540 zł | 530 zł |
MIAŁ II A KL. 19 | 20÷0mm | 20,0÷20,9 MJ/kg | 510 zł | 500 zł |
Południowy Koncern Węglowy
(KWK Sobieski, ZG Janina)
Sortyment | Granulacja | Kaloryczność | Luzem | Paczkowany (25kg) |
---|---|---|---|---|
KOSTKA | 200÷63mm | 21,5÷21,5 MJ/kg | 810 zł | - |
ORZECH II | 60÷25mm | 21,5÷21,5 MJ/kg | 700 zł | 690 zł |
GROSZEK | 40÷8mm | 20,5÷21,9 MJ/kg | 650 zł | 640 zł |
MIAŁ POW. 21 | 20÷0mm | 21,0÷21,9 MJ/kg | 520 zł | 510 zł |
MIAŁ POW. 19 | 20÷0mm | 19,0÷19,9 MJ/kg | 480 zł | 470 zł |
Podane ceny za 1t zawierają podatek VAT oraz zwolnienie z akcyzy (akcyza + 40zł brutto).